SUBARU労連 SUBARU関連労働組合連合会

2022年 結果発表

ARK-50トップに戻る

2022年 3月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 273,457 5 1,367,286
2位 チームUGYN 233,065 4 932,258
3位 チームTERAHARA 195,968 4 783,873
4位 ルナとアルテミス 188,577 2 377,153
5位 チームNOMOK 180,065 10 1,800,647
6位 赤い彗星 156,235 13 2,031,056
7位 NGT49チームH 103,884 54 5,609,720

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 馬場 健仁 598,540 19,308
2位 猪瀬 伸一 501,226 16,169
3位 柳 和夫 458,126 14,778
4位 占部 清和 426,884 13,770
5位 外立 洋 424,181 13,683
6位 宮城 俊一 377,876 12,190
7位 横山 悟 359,849 11,608
8位 中澤 正和 351,232 11,330
9位 見目 守 341,668 11,022
10位 宮川 航 338,208 10,910

2022年 2月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 273,457 5 1,367,286
2位 チームUGYN 233,065 4 932,258
3位 チームTERAHARA 195,968 4 783,873
4位 ルナとアルテミス 188,577 2 377,153
5位 チームNOMOK 180,065 10 1,800,647
6位 赤い彗星 156,235 13 2,031,056
7位 NGT49チームH 103,884 54 5,609,720

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 占部 清和 555,640 17,924
2位 馬場 健仁 513,718 16,572
3位 外立 洋 449,986 14,516
4位 宮城 俊一 424,135 13,682
5位 春山 仁 411,131 13,262
6位 横山 悟 326,825 10,543
7位 宮川 航 324,843 10,479
8位 柳 和夫 311,427 10,046
9位 見目 守 310,139 10,004
10位 中澤 正和 296,532 9,566

2022年 1月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 294,969 5 1,474,845
2位 チームTERAHARA 212,925 4 851,699
3位 チームNOMOK 187,834 10 1,878,339
4位 チームUGYN 183,332 3 549,997
5位 ルナとアルテミス 179,959 2 359,918
6位 赤い彗星 163,541 14 2,289,579
7位 NGT49チームH 111,497 55 6,132,335

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 馬場 健仁 566,143 18,263
2位 占部 清和 513,401 16,561
3位 外立 洋 487,650 15,731
4位 猪瀬 伸一 471,349 15,205
5位 宮城 俊一 407,383 13,141
6位 横山 悟 359,029 11,582
7位 柳 和夫 355,088 11,454
8位 佐久間 良仙 321,153 10,360
9位 宮川 航 306,872 9,899
10位 中澤 正和 297,877 9,609

2021年 12月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 282,286 5 1,411,428
2位 チームNOMOK 226,260 10 2,262,604
3位 チームTERAHARA 221,408 4 885,632
4位 ルナとアルテミス 220,660 2 441,319
5位 チームUGYN 216,064 3 648,193
6位 赤い彗星 193,001 13 2,509,014
7位 NGT49チームH 118,127 55 6,496,985

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 馬場 健仁 596,063 19,228
2位 占部 清和 590,476 19,048
3位 宮城 俊一 500,084 16,132
4位 外立 洋 484,227 15,620
5位 猪瀬 伸一 424,255 13,686
6位 佐久間 良仙 386,153 12,457
7位 柳 和夫 384,123 12,391
8位 横山 悟 378,515 12,210
9位 中澤 正和 335,510 10,823
10位 見目 守 335,248 10,814

2021年 11月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 291,858 5 1,459,290
2位 ルナとアルテミス 226,830 2 453,659
3位 チームNOMOK 219,896 10 2,198,962
4位 チームTERAHARA 210,372 4 841,488
5位 チームUGYN 198,602 3 595,807
6位 赤い彗星 183,789 13 2,389,261
7位 NGT49チームH 118,800 55 6,534,019

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 馬場 健仁 606,818 20,227
2位 猪瀬 伸一 456,078 15,203
3位 宮城 俊一 442,995 14,767
4位 占部 清和 397,879 13,263
5位 佐久間 良仙 379,654 12,655
6位 柳 和夫 353,529 11,784
7位 中澤 正和 335,759 11,192
8位 横山 悟 331,742 11,058
9位 見目 守 313,138 10,438
10位 外立 洋 279,600 9,320

2021年 10月度 結果発表

チームアベレージ賞 順位

順位 チーム名 平均歩数
(一人あたり)
参加
人数
合計歩数
1位 ムシキング 291,422 5 1,457,110
2位 チームTERAHARA 230,074 4 920,297
3位 ルナとアルテミス 221,305 2 442,610
4位 チームNOMOK 218,611 10 2,186,112
5位 チームUGYN 195,342 3 586,027
6位 赤い彗星 173,551 13 2,256,168
7位 NGT49チームH 125,950 55 6,927,261

個人賞 順位

順位 氏名(敬称略) 歩数 平均歩数
(一日あたり)
1位 馬場 健仁 596,063 19,228
2位 占部 清和 590,476 19,048
3位 宮城 俊一 500,084 16,132
4位 外立 洋 484,227 15,620
5位 猪瀬 伸一 424,255 13,686
6位 佐久間 良仙 386,153 12,457
7位 柳 和夫 384,123 12,391
8位 横山 悟 378,515 12,210
9位 中澤 正和 335,510 10,823
10位 見目 守 335,248 10,814

ARK-50トップに戻る